Faktablad for Aars-Hornum Net A/S
Dato: 01‐01‐2015
| Transformerstationer | |
| Antal stationer | 39 |
| Samlet antal installeret effekt | 22490 kVA |
| Skabe | |
| Antal skabe i alt | 1205 |
| Antal km. Kabel | 101 |
| Forbrugertype | Antal |
| Storforbruger | 43 |
| Almindelig | 4369 |
| Kunder uden for eget forsyningsområde | 193 |
| Samlet antal | 4605 |
Tab i nettet i kWh og %
| År | Samlet antal kWh solgt | Samlet antal kWh købt | Samlet antal kWh tab | Samlet antal kWh tab i % |
| 2008 | 32.455.000 | 33.612.000 | 1.157.000 | 3,44 |
| 2009 | 32.133.000 | 33.220.000 | 1.087.000 | 3,27 |
| 2010 | 32.952.000 | 33.923.000 | 971.000 | 2,86 |
| 2011 | 31.639.334 | 32.660.000 | 1.020.666 | 3,13 |
| 2012 | 31.007.000 | 31.881.000 | 874.000 | 2,74 |
| 2013 | 29.693.000 | 30.473.000 | 780.000 | 2,56 |
| 2014 | 28.326.000 | 29.055.000 | 729.000 | 2,51 |
